Jurnal Umum
Transaksi selama bulan September 1999 yang terjadi pada perusahaan “Ananda” sebagai berikut:
Tanggal | Keterangan |
01/09/1999 | Di investasikan oleh ananda uang untuk pendirian perusahaan sebesar Rp10.000.000 |
05/09/1999 | Di beli gedung seharga Rp2.000.000 secara tunai |
10/09/1999 | Di peroleh pendapatan jasa sebesar Rp15.000.000 |
15/09/1999 | Di bayar beban iklan sebesar Rp200.000 |
20/09/1999 | Di bayar beban gaji sebesar Rp500.000 |
30/09/1999 | Di ambil untuk kepentingan pribadi sebesar Rp1.000.000 |
30/09/1999 | Di peroleh pinjaman sebesar Rp5.000.0000 |
Berdasarkan transaksi tersebut diatas di jurnal sebagai berikut:
1 Comment
Risna siregar · 04/07/2019 at 05:04
Saya dh lupa buat jurnal, dh 5 thun gk belajar
Tpi skrg, sya pengn bljr lgi blnr account
Tolong di ajari y saya